Page 
 of 2794
Records 48581 to 48600 of 55865
 
PUBCHEM ID
UNII
Download
Total Surface Area
Relative PSA
TPSA
cLogS
MW
cLogP
H-Acceptors
H-Donors
Ro5 violations
Druglikeness
DrugScore
71312811 05U35F7913 mol2, pdbqt 199,78 0,20312 45,33 -2,067 246,309 1,7387 4 1 0 3,2595 0,917692209385121
71312816 79Q535BU4S mol2, pdbqt 174,85 0,34681 75,63 -2,103 223,227 1,3369 5 2 0 -3,1547 0,295070134905958
71312817 GY11I2897O mol2, pdbqt 679,82 0,29231 251,7 -4,384 932,178 2,3744 18 6 3 16,313 0,400625322932953
71312984 7K3FSW5T61 mol2, pdbqt 274,45 0,41399 132,86 -2,62 352,394 -0,4951 10 3 0 -2,5262 0,285549718482245
71312985 T71249I839 mol2, pdbqt 274,45 0,41399 132,86 -2,62 352,394 -0,4951 10 3 0 -2,5262 0,285549718482245
71312989 11TUH2Q1IH mol2, pdbqt 260,69 0,43584 132,86 -2,32 338,367 -0,9014 10 3 0 -2,206 0,298716893817685
71312990 O9M7PV0WCI mol2, pdbqt 260,69 0,43584 132,86 -2,32 338,367 -0,9014 10 3 0 -2,206 0,298716893817685
71313230 8V40327H44 mol2, pdbqt 468,75 0,4986 295,81 -3,886 664,767 -0,2953 16 4 2 19,335 0,490287074574538
71313270 9OSM52GH6L mol2, pdbqt 243,08 0,44413 149,98 -1,425 339,415 -3,6906 7 5 0 4,0122 0,915414475999137
71313361 2O1193FN39 mol2, pdbqt 252,41 0,58516 192,47 -3,052 369,425 0,1971 9 4 0 6,7417 0,852681217385487
71313551 A33K416J2W mol2, pdbqt 290,08 0,10911 35,91 -4,818 381,906 4,3744 4 0 0 6,0883 0,575146342614513
71313647 M203U6J3Q3 mol2, pdbqt 386,5 0,2206 106,97 -5,097 535,075 4,3166 7 1 1 2,5553 0,198377692126123
71313954 V40RI2B7TL mol2, pdbqt 307,7 0,25957 93,2 -3,829 428,523 2,0807 6 1 0 6,2513 0,43827636292801
71314018 FPU5ZTA94I mol2, pdbqt 271,5 0,74483 263,31 -0,429 427,466 -0,475 13 3 1 0,12881 0,233394491187584
71314076 RW4R9WD6HN mol2, pdbqt 264,94 0,68597 261,66 -5,3 374,541 0,6448 8 4 0 1,5171 0,586029101516717
71314089 202SBI9W82 mol2, pdbqt 330,13 0,28419 118,96 -3,608 451,59 1,7472 8 2 0 -0,11081 0,427089508250168
71314099 LGX1697G89 mol2, pdbqt 413,12 0,18184 92,61 -5,249 547,766 5,2443 7 3 2 1,9036 0,157993828090105
71314108 C56X1P8LAD mol2, pdbqt 443,05 0,3635 201,06 -6,384 614,666 4,2942 13 3 2 -2,5295 3,49089066561382E-02
71314121 K43K3TFO2C mol2, pdbqt 497,12 0,45711 265,72 -4,785 660,691 -1,948 20 6 3 -20,326 0,131243282127515
71314159 B52P0B9G6D mol2, pdbqt 416,31 0,25709 118,36 -4,216 538,647 2,4617 11 1 2 -27,48 0,281515606112643
These data are only available for scientific research purposes.